無(wú)線環(huán)境數(shù)據(jù)采集器
無(wú)線環(huán)境數(shù)據(jù)采集器
型號(hào):DF-WCJ
無(wú)線環(huán)境數(shù)據(jù)采集器功能特點(diǎn):
直流10~30V寬電壓供電,大屏中文液晶顯示,界面簡(jiǎn)潔友好;
強(qiáng)大的脫機(jī)短信報(bào)警功能,報(bào)警內(nèi)容可自定義(功能選配);
具有4路開(kāi)關(guān)量信號(hào)采集,其中第4路可用作外接翻斗式雨量計(jì);
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可存儲(chǔ)52萬(wàn)條記錄,無(wú)線通信距離可達(dá)視距800米,室內(nèi)可穿3~4層樓板;
LORA通信技術(shù)與DF-WS-DC、DF-WS-DY-SMG等無(wú)線溫濕度測(cè)點(diǎn)通信,*多可接入32臺(tái),LORA通信距離可達(dá)視距3000米。
無(wú)線環(huán)境數(shù)據(jù)采集器技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說(shuō)明 |
通信接口 | RJ45網(wǎng)口 | 通過(guò)網(wǎng)口方式上傳數(shù)據(jù) |
4G | 通過(guò)4G方式上傳數(shù)據(jù) | |
GSM短信 | 支持短信報(bào)警(功能選配) | |
RS-485從站接口 | 通過(guò)RS-485上傳數(shù)據(jù)(可選擇規(guī)約) | |
RS-RF射頻技術(shù) | 通過(guò)RFI射頻方式與溫濕度測(cè)點(diǎn)通信 | |
LED屏顯示接口 | 支持*大點(diǎn)陣數(shù)1024*256的單色LED顯示屏(可選擇規(guī)約) | |
1路直流電壓采集 | 采集量程0-100V | 采集*度±0.1V,輸入阻抗≥100K |
1路水浸檢測(cè)信號(hào) | 可進(jìn)行漏水檢測(cè) | 標(biāo)配漏水電極,用戶也可選漏水繩,*長(zhǎng)可達(dá)30米 |
4路開(kāi)關(guān)量信號(hào)輸入 | 可檢測(cè)干接點(diǎn)通斷狀態(tài) | 外接無(wú)源干接點(diǎn),響應(yīng)時(shí)間≤0.2S |
2路繼電器輸出 | 繼電器干接點(diǎn)輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 3A |
1路翻斗式雨量計(jì)脈沖信號(hào)輸入 | 采集磁開(kāi)關(guān)脈沖信號(hào)進(jìn)行雨量計(jì)量 | 默認(rèn)脈沖當(dāng)量:0.2mm |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | 1S~10000S | 數(shù)據(jù)上傳間隔1S~10000S可設(shè) |
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | 52萬(wàn)條 | 內(nèi)置存儲(chǔ),*多可存儲(chǔ)52萬(wàn)條 |
RS-RF射頻 | 開(kāi)闊地帶≥800米 | 室外開(kāi)闊地帶無(wú)線主機(jī)與溫濕度測(cè)點(diǎn)通信距離可達(dá)1000米以上 |
室內(nèi)可穿透4堵墻體或3層樓板 | ||
供電范圍 | DC 10~30V | 直流寬電壓供電 |
推薦產(chǎn)品:
熱點(diǎn)新聞:
- 呼中自然保護(hù)區(qū)森林環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備驗(yàn)收!
- 高精度溫濕度傳感器發(fā)往青島!
- 云南普洱市樹(shù)干莖流儀安裝驗(yàn)收完成!
- 植物莖流儀測(cè)試完畢發(fā)往云南!
- 大樹(shù)直徑生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在海南安裝驗(yàn)收!
- 云南幼樹(shù)生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)順利安裝驗(yàn)收!
- 昆明理工大學(xué)土壤氧氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝驗(yàn)收
- 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備發(fā)往上海松江區(qū)!
- 江蘇大學(xué)行星式球磨機(jī)發(fā)貨!
- 生態(tài)氣象觀測(cè)塔在黑龍江伊春正式交付!