便攜式水質分析儀
型號:DF-99
1、便攜多參數(shù)水質分析儀產品概述
本儀器可快速準確測定地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水中多項指標,濃度直讀;廣泛用于自來水廠、生活污水處理廠、純凈水廠、飲料廠、食品廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、防疫部門、城市供水、環(huán)境、醫(yī)療、化學、制藥、養(yǎng)殖、生物工程、發(fā)酵工藝、紡織印染、石油化工、水處理等行業(yè)的水質實驗室快速檢測或野外現(xiàn)場檢測,同時可與現(xiàn)場快速監(jiān)測車匹配使用。
2、便攜多參數(shù)水質分析儀儀器特點:
1、參考國標檢測方法,采用軟硬件技術實現(xiàn)了光度法、電極法(du立檢測)及滴定法(自動計算)的集成,可檢測近百項水質指標;
2、采用使用壽命長達10萬小時的冷光源,無需散熱系統(tǒng),穩(wěn)定性;
3、du立多通道光路系統(tǒng),各通道du立控制,互不干擾,有效消除機械誤差,提高檢測*度;
4、固態(tài)檢測系統(tǒng),無可動部件,抗震、抗潮性能強;
5、樣品室為方形比色池,避免因圓形比色管管壁不均造成的誤差,測量*確度更高,比色 池同時適用多種規(guī)格比色皿,滿足多種參數(shù)檢測需求;
6、內置光度法工作曲線、滴定法計算程序,無需配置標準溶液,可直接快速檢測水樣;
7、支持空白校正和標準樣品多點校正功能,可自動擬合曲線、無需手動計算,方便用戶擴展檢測項目或修正測試結果 系統(tǒng)差異,擬合曲線可自動保存且支持掉電保留;
8、大屏幕中文菜單顯示(7寸TFT彩色觸摸屏),讀數(shù)模式含吸光度值(A)、透光率值(T)、濃度值(C);
9、利用zhuan用檢測試劑包檢測水樣,大大縮短試劑配制時間,檢測效率更高,操作更簡單;
10、支持*鍵存儲,項目名稱及讀數(shù)信息可實時保存檢測數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)對應檢測日期和時間,方便查詢;可記錄數(shù)據(jù)50000組,并可進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;
11、具備230條曲線空間,支持手動修改,支持自動校正或擬合,方便用戶擴展檢測項目;
12、支持*鍵打印,內置打印機,可實時打印檢測數(shù)據(jù),也可查詢并打印歷史數(shù)據(jù);
13、具備數(shù)據(jù)接口,隨機贈送zhuan業(yè)聯(lián)機軟件,可輸入樣品名稱、檢測項目、檢測機構等信息,支持導出TXT或EXCEL格 式數(shù)據(jù)報告,通過外置打印系統(tǒng)即可實現(xiàn)報告打?。?nbsp;
14、便攜機箱檢測系統(tǒng)*體化、箱體尺寸符合航空、列車攜帶規(guī)則(可放在座位底下和行李架上),更方便隨身攜帶;
15、便攜機箱外殼具備防水條,有較強的防塵、防水、防腐、抗沖擊,即使在惡劣的環(huán)境也可有效保護箱體內設備。
3、便攜多參數(shù)水質分析儀技術指標:
1、光源壽命:≥100000h
2、穩(wěn)定性:≤0.005A/h
3、檢測系統(tǒng):多通道du立檢測系統(tǒng)
4、檢測電路:高*度恒定測試電路
5、顯示方式:大屏幕中文菜單顯示吸光度值(A)、透光率值(T)、濃度值(C)
6、測量誤差:≤±5%或±10%F.S
7、重復性誤差:≤±3%
8、存儲空間:檢測數(shù)據(jù)50000組
9、曲線數(shù)量:230條
10、打印方式:熱敏行式打印
11、通訊接口:標準RS232(USB可選)
12、供電方式:220V
4、便攜多參數(shù)水質分析儀檢測項目:
序號 | 參數(shù)名稱 | 測定范圍 | 序號 | 參數(shù)名稱 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 51 | 鎳 | 0.05~0.5mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 52 | 錫 | 0.01~0.50mg/L |
3 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 53 | 酸度/酚酞-D | 10.0~1000mg/L |
4 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 54 | 碳酸鹽-D | 10.0~1500mg/L |
5 | 氨氮 | 0.05~10.0mg/L | 55 | 重碳酸鹽-D | 10.0~1500mg/L |
6 | 低濁度 | 0.5~60.0NTU | 56 | 硒 | 0.10~1.00mg/L |
7 | 總磷 | 0.01~1.00mg/L | 57 | 溫度-J | (-50~300)℃ |
8 | 六價鉻 | 0.01~1.00mg/L | 58 | 鹽度-J | (0.0~28)% |
9 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 59 | 鉀 | 30.0~100mg/L |
10 | COD | 10~1000mg/L | 60 | 鎘 | 0.10~5.0mg/L |
11 | 氟化物 | 0.02~2.00mg/L | 61 | 砷 | 0.006~0.5mg/L |
12 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 62 | 鋇 | 1.0~10.0mg/L |
13 | 錳 | 0.05~5.00mg/L | 63 | 鈹 | 0.01~0.30mg/L |
14 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L | 64 | TDS-J | 0-9990ppm |
15 | 鈣-D | 2~200mg/L | 65 | 鉬 | 0.01~0.30mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 66 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 67 | 余氯-1 | 0.5~10.0mg/L |
18 | 高濁度 | 5~400NTU | 68 | 總氯-1 | 0.5~10.0mg/L |
19 | 色度 | 5~200PCU | 69 | 臭氧-1 | 0.5~5.00mg/L |
20 | 總鉻 | 0.01~1.00mg/L | 70 | 氨氮-1 | 1.0-50.0mg/L |
21 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 71 | COD-1 | 500~5000mg/L |
22 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 72 | 總磷-1 | 0.5~10.0mg/L |
23 | CODmn-D | 0.50~8.00mg/L | 73 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
24 | 總硬度-D | 1.0~500.0mg/L | 74 | PH | 5.5~9.5 |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 75 | 鈣 | 0.1~2.00mg/L |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10~5.00mg/L | 76 | 錳-1 | 0.5~10.00mg/L |
27 | PH-J | 2.0~14.0 | 77 | 銅-1 | 0.5~5.00mg/L |
28 | 氯化物-D | 20.0~500mg/L | 78 | 鐵-1 | 0.5~10.00mg/L |
29 | 氰化物 | 0.03~1.00mg/L | 79 | 六價鉻-1 | 0.5~10.00mg/L |
30 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L | 80 | 總鉻 | 0.5~10.00mg/L |
31 | 銅 | 0.05~1.00mg/L | 81 | 苯胺 | 0.03~50mg/L |
32 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L | 82 | 硝基苯 | 0.1~70mg/L |
33 | 游離氯 | 0.05~5.00mg/L | 83 | 硫氰酸鹽 | 0.15~1.5mg/L |
34 | 鎂-D | 2~200.0mg/L | 84 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
35 | 總堿度D | 10.0~1000mg/L | 85 | 硼 | 0.20~8.00mg/L |
36 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 86 | 氯化* | 0.03~1.00mg/L |
37 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 87 | 鉛 | 0.01~1.00mg/L |
38 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 88 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
39 | 亞氯酸鹽 | 0.05~2.0mg/L | 89 | 電導率-J | 0~1999us/cm |
40 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 90 | 碘 | 0.00~2.00mg/L |
41 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 91 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
42 | 過氧乙酸 | 0.0~10.0mg/L | 92 | 釩 | 0.02~10.0mg/L |
43 | 過氧化氫 | 1.0~100.0mg/L | 93 | 銻 | 0.05~1.2mg/L |
44 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 94 | 釷 | 0.008~3.0mg/L |
45 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 95 | *甲基肼 | 0.02~0.8mg/L |
46 | 尿素 | 0.5~10.0mg/L | 96 | 三乙胺 | 0.5~3.5mg/L |
47 | 亞硫酸鹽 | 0.1~20.0mg/L | 97 | 三氯乙醛 | 0.10~2.00mg/L |
48 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L | 98 | 二乙烯三胺 | 0.40~3.20mg/L |
49 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.10mg/L | 99 | 偏二甲ji肼 | 0.01~1.00mg/L |
50 | 游離氨 | 0.1~5.0mg/L | 注:尾綴-J的項目為筆式離子計 |
關鍵詞:便攜多參數(shù)水質分析儀、多參數(shù)水質分析儀、99參數(shù)水質分析儀、多參數(shù)水質檢測儀、便攜式水質分析儀