多參數(shù)水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號:DF-S78
*、多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品概述:
水質(zhì)分析測試儀可用于測定自來水、循環(huán)水、污水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、COD、硫化物等參數(shù),化學(xué)法和電極法*體機,用戶可根據(jù)自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門的檢測,是常用的實驗室儀器。
二、多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù) | 測量范圍 | zui小示值 |
余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
低色度 | 0~100.00CU | 0.01PCU |
高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU |
高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L |
低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L |
鉻 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
錳 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
鐵5.0 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L |
銅 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
鎳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
鋅 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
DPD總氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
濁度1000 | 0~1000NTU | 0.01 NTU |
濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU |
DPD余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
低懸浮物 | 0~200.00ppm | 0.01 ppm |
高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.1 ppm |
二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L |
硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L |
總磷 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L |
洗滌劑 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
臭氧 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
化合氯 | 總氯-余氯 | |
水硬度 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
鈣離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
氟離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
氯離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
鎂離子 | 0~500 mg/L | 0.1mg/L |
鈉離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
硫化物 | 0~1mg/L | 0.01mg/L |
COD150 | 0~150 mg/L | 0.01mg/L |
COD1500 | 0~1500 mg/L | 0.1mg/L |
總氮 | 0~100 mg/L | 0.01mg/L |
筆試TDS | ||
筆試PH | ||
溫度計 | ||
嗅和味 |
三、產(chǎn)品特點:
1. 省時,每種參數(shù)檢測所需時間短。
2.可自動調(diào)零和1~5點自動校準。
3.標準光學(xué)玻璃樣槽互換性更強。
4.128M歷史數(shù)據(jù)存儲空間,*次zui多可導(dǎo)出2萬條歷史數(shù)據(jù)到U盤。
5.日期顯示功能,每次存儲對應(yīng)*個日期和時間,方便查詢。
6.可打印實驗結(jié)果。
7.7寸TFT液晶屏,操作簡單易懂。
8.USB接口可用于導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)到U盤(csv文件可直接用excel打開)。