多要素*體式氣象站
產(chǎn)品名稱:多要素*體式氣象站
- 發(fā)布日期:2022-12-22
- 在線詢價
多要素*體式氣象站 東方鑫鴻 4G無線傳輸
型號:DF-RYTQ
多要素*體式氣象站功能特點:
采用多采集裝置*體式設(shè)計,體積小、重量輕,采用優(yōu)質(zhì)抗紫外線材質(zhì),使用壽命長。
關(guān)鍵部件采用進口器件,穩(wěn)定可靠,具有測量范圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點。
內(nèi)置電子指南針的設(shè)備,安裝時無方向要求,水平安裝即可。
多要素*體式氣象站技術(shù)參數(shù):
直流供電(默認) | 10-30VDC | |
zui大功耗 | RS485輸出:0.7W | |
精度 | 風(fēng)速 | ±0.5+2%FS |
風(fēng)向 | ±3° | |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
大氣壓力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪聲 | ±0.5db(在參考音準,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 顆粒物計數(shù)效率:50%@0.3μm,98%@>=0.5μm.PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
光照強度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 風(fēng)速 | 0~40m/s,啟動風(fēng)速0.5m/s |
風(fēng)向 | 0~359° | |
濕度 | 0%RH~99%RH | |
溫度 | -40℃~+80℃ | |
大氣壓力 | 0-120Kpa | |
噪聲 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
光照強度 | 0~20萬Lux | |
長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
濕度 | ≤1%/y | |
大氣壓力 | -0.1Kpa/y | |
噪聲 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照強度 | ≤5%/y | |
響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 1S |
風(fēng)向 | 1S | |
溫濕度 | ≤1s | |
大氣壓力 | ≤1s | |
噪聲 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
光照強度 | ≤0.1s | |
防護等級 | IP54 | |
輸出信號 | RS485(標準Modbus通訊協(xié)議) | |
4G中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機網(wǎng)絡(luò) |